| Тип кондиционера | до 5 кВт, руб./ед. | от 7 кВт,руб./ед. |
| Настенные кондиционеры | 2 500 | 3 500 |
| Мульти сплит системы | 3 000 | 4 000 |
| Кассетные кондиционеры | От 3000 | |
| Канальные кондиционеры | 3 000 | 4 000 |
| Колонные кондиционеры | 3 500 | 4 500 |
| Напольно-потолочные | От 3 000 | От 4 000 |
| Мобильные кондиционеры | От 2500 | 2500 |
| VRV системы | От 3000 | От 3000 |
| Название производимой услуги | Стоимость |
| Сборка и разборка внутреннего блока | 800 |
| Сборка и разборка наружного блока | 1,5 |
| Ремонт дренажной системы кондиционера | 1 |
| Монтаж внутреннего и наружного блока (до 7 кВт.) | 2,400 / 3,600 |
| Монтаж внутреннего и наружного блока (до 9 кВт.) | 2,700 / 4,000 |
| Монтаж внутреннего и наружного блока (до 14 кВт.) | 3,000 / 4,300 |
| Раштрабливание трассы | 750 |
| Профилактические работы | 2 |
| Устранение излома трассы | 750 |
| Вальцовка (соединение) 2 трубы | 600 |
| Замена компрессора до 7 кВт. | 5 |
| Замена компрессора до 14кВт | 6,5 |
| Ремонт контура прохождения хладагента (устранение утечки) | 1200 |
| Ремонт элементов управления (плата) | 50% стоимости новой |
| Замена элементов управления (плата) | 1,5 |
| Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | 800 |
| Вакуумирование | 1 |
| Мелкий ремонт на месте | 900 |
| Высотные работы | от 3,000 |
| Автовышка | от 5,500 |
| Простой ремонтной бригады по вине заказчика(за 1 час) | 500 |
| Диагностика | 500 |
| Заправка системы хладагентом/фреоном | ||
| Наименование | до 5 кВт, руб./ед. | от 7 кВт, руб./ед. |
| Дозаправка кондиционеров | От 1 300 | От 1 500 |
| Заправка кондиционера | От 2 500 | От 2 700 |
| Фреон R-22 |
300 р./100 г. |
|
| Фреон R-410 |
300 р./100 г. |
|
| Фреон R-407 |
300 р./100 г. |
|
| Цены на чистку кондиционеров | ||
| Тип кондиционера | до 5 кВт, руб./ед. | от 7 кВт,руб./ед. |
| Настенные кондиционеры | 1 500 | 2 500 |
| Мульти сплит системы | 2 000 | 3 000 |
| Кассетные кондиционеры | От 2000 | От 3000 |
| Канальные кондиционеры | 2 000 | 3 000 |
| Колонные кондиционеры | 2 500 | 3 500 |
| Напольно-потолочные | От 2 000 | от 3 000 |
| Мобильные кондиционеры | От 1500 | 1500 |
| VRV системы | От 2000 | От 3000 |